-optimized.jpg)

Two virtual half-days. Up to 10+ hours of CPE. Complimentary for MACPA members.
For 125 years, MACPA has brought CPAs and finance professionals together, building a community that helps them navigate change and learn from one another.
CPA Summit brings together industry leaders who work closely with accounting and finance teams every day. Their perspective gives members a practical look at the trends, challenges, and technologies shaping the profession, including what they are seeing across firms and organizations, what is changing fastest, and what CPAs should be preparing for next.
We'll dive into the key trends transforming the profession, including:
(click on each day to see the agenda)
DAY 1, Dec. 4
| Time | Session Title / Description | Presenter |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. – 8:05 a.m. | Welcome to Day 1 | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| 8:05 a.m. – 8:50 a.m. | 125 Years Forward: Honoring Our Legacy, Shaping What’s Next | Rebekah Olson, MACPA CEO; Savedra Scott; Kimberly Ellison-Taylor |
| 8:50 a.m. – 9:20 a.m. | Session 2 | Poe Group |
| 9:20 a.m. – 9:50 a.m. | Session 3 | FlyFin AI |
| 9:50 a.m. – 10:00 a.m. | Break | |
| 10:00 a.m. – 10:30 a.m. | Session 4 | Shield IT Network |
| 10:30 a.m. – 11:00 a.m. | Session 5 | TaxDome |
| 11:00 a.m. – 11:10 a.m. | Break | |
| 11:10 a.m. – 11:40 a.m. | Session 6 | OPEN |
| 11:40 a.m. – 12:10 p.m. | Agentic Workflow Automation: The Accounting Workflows AI Is Transforming Next | Jay Harden, Partner Consultant, Ramp |
| 12:10 p.m. – 12:40 p.m. | Session 8 | Robert Albertini, AON |
| 12:40 p.m. – 12:45 p.m. | Day 1 Closing / Wrap-Up | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| Time | Session Title / Description | Presenter |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. – 8:05 a.m. | Welcome to Day 1 | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| 8:05 a.m. – 8:50 a.m. | 125 Years Forward: Honoring Our Legacy, Shaping What’s Next | Rebekah Olson, MACPA CEO; Savedra Scott; Kimberly Ellison-Taylor |
| 8:50 a.m. – 9:20 a.m. | Session 2 | Poe Group |
| 9:20 a.m. – 9:50 a.m. | Session 3 | FlyFin AI |
| 9:50 a.m. – 10:00 a.m. | Break | |
| 10:00 a.m. – 10:30 a.m. | Session 4 | Shield IT Network |
| 10:30 a.m. – 11:00 a.m. | Session 5 | TaxDome |
| 11:00 a.m. – 11:10 a.m. | Break | |
| 11:10 a.m. – 11:40 a.m. | Session 6 | OPEN |
| 11:40 a.m. – 12:10 p.m. | Agentic Workflow Automation: The Accounting Workflows AI Is Transforming Next | Jay Harden, Partner Consultant, Ramp |
| 12:10 p.m. – 12:40 p.m. | Session 8 | Robert Albertini, AON |
| 12:40 p.m. – 12:45 p.m. | Day 1 Closing / Wrap-Up | Rebekah Olson, MACPA CEO |
DAY 2, Dec. 11
| Time | Session Title / Description | Presenter |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. – 8:05 a.m. | Welcome to Day 2 | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| 8:05 a.m. – 8:35 a.m. | Session 9 | ComplyWise |
| 8:35 a.m. – 9:05 a.m. | Session 10 | Heather Sperduto, ADP |
| 9:05 a.m. – 9:35 a.m. | Session 11 | Smartvault |
| 9:35 a.m. – 9:45 a.m. | Break | |
| 9:45 a.m. – 10:15 a.m. | Session 12 | Kick |
| 10:15 a.m. – 10:45 a.m. | Session 13 | Cloud Accountant Staffing |
| 10:45 a.m. – 11:15 a.m. | Session 14 | 8am CPACharge |
| 11:15 a.m. – 11:25 a.m. | Break | |
| 11:25 a.m. – 11:55 a.m. | Session 15 | SummitHQ |
| 11:55 a.m. – 12:25 p.m. | Session 16 | OPEN |
| 12:25 p.m. – 12:55 p.m. | Session 17 | OPEN |
| 12:55 p.m. – 1:00 p.m. | CPA Summit Closing / Wrap-Up | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| Time | Session Title / Description | Presenter |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. – 8:05 a.m. | Welcome to Day 2 | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| 8:05 a.m. – 8:35 a.m. | Session 9 | ComplyWise |
| 8:35 a.m. – 9:05 a.m. | Session 10 | Heather Sperduto, ADP |
| 9:05 a.m. – 9:35 a.m. | Session 11 | Smartvault |
| 9:35 a.m. – 9:45 a.m. | Break | |
| 9:45 a.m. – 10:15 a.m. | Session 12 | Kick |
| 10:15 a.m. – 10:45 a.m. | Session 13 | Cloud Accountant Staffing |
| 10:45 a.m. – 11:15 a.m. | Session 14 | 8am CPACharge |
| 11:15 a.m. – 11:25 a.m. | Break | |
| 11:25 a.m. – 11:55 a.m. | Session 15 | SummitHQ |
| 11:55 a.m. – 12:25 p.m. | Session 16 | OPEN |
| 12:25 p.m. – 12:55 p.m. | Session 17 | OPEN |
| 12:55 p.m. – 1:00 p.m. | CPA Summit Closing / Wrap-Up | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| Time | Session Title / Description | Presenter |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. – 8:05 a.m. | Welcome to Day 1 | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| 8:05 a.m. – 8:50 a.m. | 125 Years Forward: Honoring Our Legacy, Shaping What’s Next | Rebekah Olson, MACPA CEO; Savedra Scott; Kimberly Ellison-Taylor |
| 8:50 a.m. – 9:20 a.m. | Session 2 | Poe Group |
| 9:20 a.m. – 9:50 a.m. | Session 3 | FlyFin AI |
| 9:50 a.m. – 10:00 a.m. | Break | |
| 10:00 a.m. – 10:30 a.m. | Session 4 | Shield IT Network |
| 10:30 a.m. – 11:00 a.m. | Session 5 | TaxDome |
| 11:00 a.m. – 11:10 a.m. | Break | |
| 11:10 a.m. – 11:40 a.m. | Session 6 | OPEN |
| 11:40 a.m. – 12:10 p.m. | Agentic Workflow Automation: The Accounting Workflows AI Is Transforming Next | Jay Harden, Partner Consultant, Ramp |
| 12:10 p.m. – 12:40 p.m. | Session 8 | Robert Albertini, AON |
| 12:40 p.m. – 12:45 p.m. | Day 1 Closing / Wrap-Up | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| Time | Session Title / Description | Presenter |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. – 8:05 a.m. | Welcome to Day 1 | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| 8:05 a.m. – 8:50 a.m. | 125 Years Forward: Honoring Our Legacy, Shaping What’s Next | Rebekah Olson, MACPA CEO; Savedra Scott; Kimberly Ellison-Taylor |
| 8:50 a.m. – 9:20 a.m. | Session 2 | Poe Group |
| 9:20 a.m. – 9:50 a.m. | Session 3 | FlyFin AI |
| 9:50 a.m. – 10:00 a.m. | Break | |
| 10:00 a.m. – 10:30 a.m. | Session 4 | Shield IT Network |
| 10:30 a.m. – 11:00 a.m. | Session 5 | TaxDome |
| 11:00 a.m. – 11:10 a.m. | Break | |
| 11:10 a.m. – 11:40 a.m. | Session 6 | OPEN |
| 11:40 a.m. – 12:10 p.m. | Agentic Workflow Automation: The Accounting Workflows AI Is Transforming Next | Jay Harden, Partner Consultant, Ramp |
| 12:10 p.m. – 12:40 p.m. | Session 8 | Robert Albertini, AON |
| 12:40 p.m. – 12:45 p.m. | Day 1 Closing / Wrap-Up | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| Time | Session Title / Description | Presenter |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. – 8:05 a.m. | Welcome to Day 2 | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| 8:05 a.m. – 8:35 a.m. | Session 9 | ComplyWise |
| 8:35 a.m. – 9:05 a.m. | Session 10 | Heather Sperduto, ADP |
| 9:05 a.m. – 9:35 a.m. | Session 11 | Smartvault |
| 9:35 a.m. – 9:45 a.m. | Break | |
| 9:45 a.m. – 10:15 a.m. | Session 12 | Kick |
| 10:15 a.m. – 10:45 a.m. | Session 13 | Cloud Accountant Staffing |
| 10:45 a.m. – 11:15 a.m. | Session 14 | 8am CPACharge |
| 11:15 a.m. – 11:25 a.m. | Break | |
| 11:25 a.m. – 11:55 a.m. | Session 15 | SummitHQ |
| 11:55 a.m. – 12:25 p.m. | Session 16 | OPEN |
| 12:25 p.m. – 12:55 p.m. | Session 17 | OPEN |
| 12:55 p.m. – 1:00 p.m. | CPA Summit Closing / Wrap-Up | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| Time | Session Title / Description | Presenter |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. – 8:05 a.m. | Welcome to Day 2 | Rebekah Olson, MACPA CEO |
| 8:05 a.m. – 8:35 a.m. | Session 9 | ComplyWise |
| 8:35 a.m. – 9:05 a.m. | Session 10 | Heather Sperduto, ADP |
| 9:05 a.m. – 9:35 a.m. | Session 11 | Smartvault |
| 9:35 a.m. – 9:45 a.m. | Break | |
| 9:45 a.m. – 10:15 a.m. | Session 12 | Kick |
| 10:15 a.m. – 10:45 a.m. | Session 13 | Cloud Accountant Staffing |
| 10:45 a.m. – 11:15 a.m. | Session 14 | 8am CPACharge |
| 11:15 a.m. – 11:25 a.m. | Break | |
| 11:25 a.m. – 11:55 a.m. | Session 15 | SummitHQ |
| 11:55 a.m. – 12:25 p.m. | Session 16 | OPEN |
| 12:25 p.m. – 12:55 p.m. | Session 17 | OPEN |
| 12:55 p.m. – 1:00 p.m. | CPA Summit Closing / Wrap-Up | Rebekah Olson, MACPA CEO |
EVENT PARTNERS










